">
Минск, Беларусь
+375 29 501 81 70
goldenelisey@gmail.com

БИБЛИОТЕКА

С.Н. ХОХРИН
КОРМЛЕНИЕ СОБАК

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормы потребности взрослых собак в энергии, белке, жире и углеводах, на голову в сутки, г

Масса тела, кг Энергия, кДж Белок Жир Легкоусвояемые углеводы Клетчатка
Собаки в период покоя (вне размножения и работы)
3 1320 13,6 4,0 27,9 2,4
4 1620 18,0 5,2 37,2 3,2
5 1905 22,5 6,5 46,5 4,0
6 2160 27,0 7,8 55,8 4,8
7 2450 31,5 9,1 65,1 5,6
8 2720 36,0 10,4 74,4 6,4
9 2925 40,5 11,7 83,7 7,2
10 3150 45,0 13,0 93,0 8,0
15 4275 67,5 19,5 139,5 12,0
20 5200 90,0 26,0 186,0 16,0
25 6125 112,5 32,5 232,5 20,0
30 6900 135,0 39,0 279,0 24,0
40 8600 180,0 52,0 372,0 32,0
50 10250 225,0 65,0 465,0 40,0
60 11400 270,0 78,0 558,0 48,0
70 12600 315,0 91,0 651,0 56,0
Суки в первой половине щенности
3 1715 16,2 4,0 27,9 2,4
4211521,65,237,23,2
5247527,06,546,54,0
6284032,47,855,84,8
7320037,89,165,15,6
8353043,210,474,46,4
9380047,611,783,77,2
1040855413938
1555958119,5139,512
2067551082618616
25803513532,5232,520
3091501623927924
40113302165237232
50133452706546540
60148203247855848
70163803789165156
Суки во второй половине щенности
3224520,24,433,52,4
42765275,744,63,2
5324033,87,255,84
6372040,58,6674,8
7419047,31078,15,6
846155411,4906,4
9500060,812,9100,47,2
1053406714,3111,68
157320101,221,4167,412
20863013528,6223,216
2510660Г8,835,827920
3011965202,542,9334,824
401481527057,2446,432
5017450337,571,555840
60193804058667048
702142046210078156
Суки в первые две недели лактации
3330020,24,532,12,4
4406527642,83,2
5476533,87,553,54
6546540,5964,24,8
7616047,310,574,85,6
86790541286,56,4
9735060,813,596,27,2
10785567,5151078
1510760101,222,4160,412
20129901353021416
2515450168,837,4267,420
3017595202,545320,824
402179027059,8427,832
5025660337,574,8534,840
60285004059064248
703150046210474856
Суки в третью–пятую недели лактации
3462022,94,834,82,4
4569630,66,246,53,2
5667038,27,858,14
6765545,99,469,74,8
7862553,510,981,45,6
8950061,212,5936,4
91029068,814104,67,2
101099575,515,6116,28
1515065114,723,4174,412
201818515331,2232,516
2521630191,239290,620
3024630229,546,8348,724
403050530662,446532
5035925382,578581,240
603990045993,5697,548
7044100535,5109813,556
Племенные кобели
3198017,54,433,52,4
4244023,45,744,63,2
5286029,27,255,84
6328035,18,6674,8
73695411078,15,6
8407046,811,4906,4
9441052,612,9100,47,2
10471058,514,3111,68
15645587,721,4167,412
20779511728,6223,216
259270146,235,827920
3010555175,542,9334,824
401307523457,2446,432
5015396292,571,555840
60171003518667048
701890041010078156
Служебные собаки
3172020,24,636,32,4
4211527647,43,2
5248033,87,560,54
6283540,5972,54,8
7320047,310,584,55,6
83520541296,76,4
9382060,813,5108,87,2
10408067,515120,98
155600101,222,4181,312
20676013530141,816
258030168,837,4302,220
309165202,544,9362,724
401134027059,8483,632
501332533875,8604,540
60148204059072548
701638047210484656

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Нормы потребности щенков в энергии, белке, жире и углеводах, на голову в сутки, г

Масса тела, кг Энергия, кДж Белок Жир Легкоусвояемые углеводы Клетчатка
Щенки в возрасте от 1,5 до 3 мес.
0,5 485 4,5 1,3 7 0,8
1 970 9 2,6 14 1,5
2 1940 18 5,2 28 3
3 2910 27 7,8 42 4,5
4 3880 36 10,4 56 6
5 4850 45 13 70 7,5
6 5820 56 15,6 84 9
7 6790 63 18,2 98 10,5
8 7760 72 20,8 112 12
Щенки в возрасте от 3 до 5 мес.
1 710 9 2,6 14 1,5
2 1420 18 5,2 28 3
3 2130 27 7,8 42 4,5
4 2840 36 10,4 56 6
5 3550 45 13 70 7,5
6 4260 54 15,6 84 9
7 4970 63 18,2 98 10,5
8 5680 72 20,8 112 12
9 6390 81 23,4 126 13,5
10 7100 90 26 140 15
11 7810 99 28,6 154 16,5
12 8520 108 31,5 168 18
Щенки в возрасте от 5 до 8 мес.
1 520 9 2,6 14 1,5
2 1040 18 5,2 28 3
3 1560 27 7,8 42 4,5
4 2080 36 10,4 56 6
5 2600 45 13 70 7,5
6 3120 54 15,6 84 9
7 3640 63 18,2 98 10,5
8 4160 72 20,8 112 12
9 4680 81 23,4 126 13,5
10 5200 90 26 140 15
11 5720 99 28,6 154 16,5
12 6240 108 31,2 168 18
13 6760 117 33,8 182 19,5
14 7280 126 36,4 196 21
15 7800 135 39 210 22,5
16 8320 144 41,6 224 24
17 8840 153 44,2 238 25,5
18 9360 162 46,8 252 27
Щенки в возрасте от 8 до 13 мес.
1 420 9 2,6 14 1,5
2 840 18 5,2 28 3
3 1260 27 7,8 42 4,5
4 1680 36 10,4 56 6
5 2100 45 13 70 7,5
6 2520 54 15,6 84 9
7 2940 63 18,2 98 10,5
8 3360 72 20,8 112 12
9 3780 81 23 126 13,5
10 4200 90 26 140 15
11 4620 99 28,6 154 16,5
12 5040 108 31,2 168 18
13 5460 117 33,8 182 19,5
14 5880 126 36,4 196 21
15 6300 135 39 210 22,5
16 6720 144 41,6 224 24
17 7140 153 44,2 238 25,5
18 7560 162 46,8 252 27
19 7980 171 49,4 266 28,5
20 8400 180 52 280 30

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Нормы потребности взрослых собак в минеральных веществах, на голову в сутки, мг

Масса тела, кг Поваренная соль Кальций Фосфор Натрий Калий Магний Хлор
3 660 792 660 180 660 33 540
4 880 1656 880 240 880 44 720
5 1100 1320 1100 300 1100 55 900
6 1320 1584 1320 360 1320 66 1080
7 1540 1848 1540 420 1540 77 1260
8 1760 2112 1760 480 1760 88 1440
9 1980 2376 1980 540 1980 99 1620
10 2200 2640 2200 600 2200 110 1800
15 3300 3960 3300 900 3300 165 2700
20 4400 5280 4400 1200 4400 220 3600
25 5500 6600 5500 1500 5500 275 4500
30 6600 7920 6600 1800 6600 330 5400
40 8800 10560 8800 2400 8800 440 7200
50 11000 13200 11000 3000 11000 550 9000
60 13200 15840 13200 3600 13200 660 10800
70 15400 18480 15400 4200 15400 770 12600
Масса тела, кг Железо Медь Кобальт Марганец Цинк Йод Фтор
3 3,9 0,48 0,15 0,33 0,33 0,09 0,24
4 5,2 0,64 0,20 0,44 0,44 0,12 0,32
5 6,6 0,80 0,25 0,55 0,55 0,15 0,40
6 7,9 0,96 0,30 0,66 0,66 0,18 0,48
7 9,2 1,12 0,35 0,77 0,77 0,21 0,56
8 10,5 1,28 0,40 0,88 0,88 0,24 0,64
9 11,8 1,44 0,45 0,99 0,99 0,27 0,72
10 13,2 1,60 0,50 1,10 1,10 0,30 0,80
15 19,8 2,4 0,75 1,65 1,65 0,45 1,20
20 26,4 3,2 1,0 2,2 2,2 0,6 1,6
25 33,0 4,0 1,25 2,75 2,75 0,75 2,0
30 39,6 4,8 1,5 3,3 3,3 0,9 2,4
40 52,8 6,4 2,0 4,4 4,4 1,2 3,2
50 66,0 8,0 2,5 5,5 5,5 1,5 4,0
60 79,2 9,6 3,0 6,6 6,6 1,8 4,8
70 92,4 11,2 3,5 7,7 7,7 2,1 5,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Нормы потребности щенков в минеральных веществах, на голову в сутки, мг

Масса тела, кг Поваренная соль Кальций Фосфор Натрий Калий Магний Хлор
0,5 265 264 220 60 220 11 220
1 530 528 440 120 440 22 440
2 1060 1056 880 240 880 44 880
3 1590 1584 1320 360 1320 66 1320
4 2120 2112 1760 480 1760 88 1760
5 2650 2640 2200 600 2200 110 2200
6 3180 3168 2640 720 2640 132 2640
7 3710 3696 3080 840 3080 154 3080
8 4240 4224 3520 960 3520 176 1520
9 4770 4752 3960 1080 3960 198 3960
10 5300 5280 4400 1200 4400 220 4400
11 5830 5808 4840 1320 4840 242 4840
12 6360 6336 5280 1440 5280 264 5280
13 6890 6864 5720 1560 5720 286 5720
14 7420 7392 6160 1680 6160 308 6160
15 7950 7920 6600 1800 6600 330 6600
16 8480 8448 7040 1920 7040 352 7040
17 9010 8976 7480 2040 7480 374 7480
18 9540 9504 7920 2160 7920 396 7920
19 10070 10032 8360 2280 8360 418 8360
20 10600 10560 8600 2400 8800 440 8800
Масса тела, кг Железо Медь Кобальт Марганец Цинк Йод Фтор
0,5 0,7 0,08 0,03 0,1 0,1 0,03 0,08
1 1,3 0,16 0,05 0,2 0,2 0,06 0,16
2 2,6 0,32 0,10 0,4 0,4 0,12 0,32
3 3,9 0,48 0,15 0,6 0,6 0,18 0,48
4 5,2 0,64 0,20 0,8 0,8 0,24 0,64
5 6,5 0,8 0,25 1,0 1,0 0,3 0,8
6 7,8 0,96 0,3 1,2 1,2 0,36 0,95
7 9,1 1,12 0,35 1,4 1,4 0,42 1,12
8 10,4 1,28 0,4 1,6 1,6 0,48 1,28
9 11,7 1,44 0,45 1,8 1,8 0,54 1,44
10 13,0 1,6 0,5 2,0 2,0 0,6 1,6
11 14,3 1,76 0,55 2,2 2,2 0,66 1,76
12 15,6 1,92 0,6 2,4 2,4 0,72 1,92
13 16,9 2,08 0,65 2,6 2,6 0,78 2,08
14 18,2 2,24 0,7 2,8 2,8 0,84 2,24
15 19,5 2,4 0,75 3,0 3,0 0,9 2,4
16 20,8 2,56 0,8 3,2 3,2 0,96 2,56
17 22,1 2,72 0,85 3,4 3,4 1,02 2,72
18 23,4 2,88 0,9 3,6 3,6 1,08 2,88
19 24,7 3,04 0,95 3,8 3,8 1,14 3,04
20 26,0 3,2 1,0 4,0 4,0 1,2 3,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Нормы потребности взрослых собак в витаминах, на голову в сутки, мг

Масса тела, кг А, МЕ D, МЕ Е К В1 В2 В3
33002160,090,060,120,15
44002880,120,080,160,2
550035100,150,10,20,25
660042120,180,120,240,3
770049140,210,140,280,35
880056160,240,160,320.4
990063180,270,180,360,45
10100070200,30,20,40,5
151500105300,450,30,60,75
202000140400,60,40,81,0
252500175500,750,51,01,25
303000210600,90,61,21,5
404000280801,20,81,62,0
5050003501001,51,02,02,5
6060004201201,81,22,43,0
7070004901402,11,42,83,5
Масса тела, кг В4 В5 B6 В12 Bс H С
3990,720,060,00210,0241,53
41320,960,080,00280,03224
51651,20,10,00350,042,55
61981,440,120,00420,04836
72311,680,140,00490,0563,57
82641,920,160,00560,06448
92972,160,180,00630,0724,59
103302,40,20,0070,08510
154953,60,30,01050,127,515
206604,80,40,0140,161020
258256,00,50,01750,212,525
309907,20,60,0210,241530
4013209,60,80,0280,322040
50165012,01,00,0350,42550
60198014,41,20,0420,483060
70231016,81,40,0490,563570

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Нормы потребности щенков в витаминах, на голову в сутки, мг

Масса тела, кг А, МЕ D, МЕ Е K В1 В2 В3
0,5100101,10,030,020,050,1
1200202,20,060,040,090,2
2400404,40,120,060,180,4
3600606,60,180,090,270,6
4800808,80,240,120,360,8
5100010011,00,30,150,451,0
6120012013,20,360,180,541,2
7140014015,40,420,210,631,4
8160016017,60,480,240,721,6
9180018019,80,540,270,811,8
10200020022,00,60,30,92,0
11220022024,20,660,330,992,2
12240024026,40,720,361,082,4
13260026028,60,780,391,172,6
14280028030,80,840,421,262,8
15300030033,00,90,451,353,0
16320032035,20,960,481,443,2
17340034037,41,020,511,533,4
18360036039,61,080,541,623,6
19380038041,81,140,571,713,8
20400040044,01,20,61,84,0
Масса тела, кг B4 B5 В6 B12 Bс H С
0,5280,20,030,00040,0080,30,5
1550,40,050,00070,0150,51
21100,80,10,00140,0312
31651,20,150,00210,0451,53
42201,60,20,00280,0624
52752,00,250,00350,0752,55
63302,40,30,00420,0936
73852,80,350,00490,1053,57
84403,20,40,00560,1248
94953,60,450,00630,1354,59
105504,00,50,0070,15510
116054,40,550,00770,1655,511
126604,80,60,00840,18612
137155,20,650,00910,1956,513
147705,60,70,00980,21714
158256,00,750,01050,2257,515
168606,40,80,01120,24816
1,79356,80,850,01190,2558,517
189907,20,90,01260,27918
1910457,60,950,01330,2859,519
2011008,01,00,0140,31020

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Нормы потребности взрослых собак в аминокислотах, на голову в сутки, мг

Масса тела, кг Аргинин Гистидин Лизин Изолейцин Лейцин
3 210 180 180 240 330
4 280 240 240 320 440
5 350 300 300 400 550
6 420 360 360 480 660
7 490 420 420 500 770
8 560 480 480 640 880
9 630 540 540 720 990
10 700 600 600 800 1110
15 1050 900 900 1200 1650
20 1400 1200 1200 1600 2200
25 1750 1500 1500 2000 2750
30 2100 1800 1800 2400 3300
40 2800 2400 2400 3200 4400
50 3500 3000 3000 4000 5500
60 4200 3600 3600 4800 6600
70 4900 4200 4200 5600 7700
Масса тела, кг Валин Триптофан Метионин Треонин Фенилаланин
3 255 45 210 165 195
4 340 60 280 220 260
5 425 75 350 275 325
6 510 90 420 330 390
7 595 105 490 385 455
8 680 120 560 440 520
9 765 135 630 495 585
10 850 150 700 550 650
15 1275 225 1050 825 975
20 1700 300 1400 1100 1300
25 2125 375 1750 1375 1625
30 2550 450 2100 1650 1950
40 3400 600 2800 2200 2600
50 4250 750 3500 2750 3250
60 5100 900 4200 3300 3900
70 5950 1050 4900 3850 4450

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Нормы потребности щенков в аминокислотах, на голову в сутки, мг

Масса тела, кг Аргинин Гистидин Лизин Изолейцин Лейцин
0,5 135 125 105 165 185
1 270 250 210 330 370
2 540 500 420 660 740
3 810 750 630 990 1110
4 1080 1000 840 1320 1480
5 1350 1250 1050 1650 1860
6 1620 1500 1260 1980 2220
7 1890 1750 1470 2310 2590
8 2160 2000 1680 2640 2960
9 2430 2250 1890 2970 3330
10 2700 2500 2100 3300 3700
11 2970 2750 2310 3630 4070
12 3240 3000 2520 3960 4440
13 3510 3250 2730 4290 4810
14 3780 3500 2940 4620 5180
15 4050 3750 3150 4950 5550
16 4320 4000 3360 5280 5920
17 4590 4250 3750 5610 6290
18 4860 4500 3780 5940 6660
19 5130 4750 3990 6270 7030
20 5400 5000 4200 6600 7400
Масса тела, кг Валин Триптофан Метионин Треонин Фенилалалин
0,5 150 30 95 30 70
1 300 60 190 60 140
2 600 120 380 120 280
3 900 180 570 180 420
4 1200 240 760 240 560
5 1500 300 950 300 700
6 1800 360 1140 360 840
7 2100 420 1330 420 980
8 2400 480 1520 480 1120
9 2700 540 1710 540 1260
10 3000 600 1900 600 1400
11 3300 660 2090 660 1540
12 3600 720 2280 720 1680
13 3900 780 2470 780 1820
14 4200 840 2260 840 1960
15 4500 900 2850 900 2100
16 4800 960 3040 960 2240
17 5100 1020 3230 1020 2380
18 5400 1080 3420 1080 2520
19 5700 1140 3610 1140 2660
20 6000 1200 3800 1200 2800

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Содержание энергии, белка, жира и углеводов в 100 г кормовых продуктах для собак, г

Кормовые продукты Энергия, кДж Белок Жир Легкоусвояемые углеводы Клетчатка
Мясо и мясные субпродукты
Конина II категории 502 20,9 4,1 – –
Говядина 602 20,2 7,0 – –
Баранина 686 20,8 9,0 – –
Свинина мясная 1485 14,6 33,0 – –
Мясо кролика 833 20,7 12,9 – –
Оленина 523 21,0 4,5 – –
Мясо сайгака 870 21,2 13,7 –  
Мясо собаки 418 19,0 2,0 – –
Мясо птицы 1074 18,2 20,3 – –
Мясо тюленя 669 19,3 1,3 – –
Фарш, в среднем 1175 13,7 24,0 –  
Печень, в среднем 431 18,3 3,2 5,2 –
Легкие 385 15,2 3,5 2,0 –
Почки 310 13,0 2,4 2,5 –
Рубец 376 13,1 4,1 1,0 –
Сердце, в среднем 364 14,5 3,2 2,7 –
Язык, в среднем 786 13,4 15,0 2,2 –
Вымя 724 12,4 13,7 0,6 –
Головы, в среднем 774 18,1 12,5 0,9 –
Кровяная мука 1402 83,7 – – –
Мясокостная мука 1175 47,7 8,5 2,9 –
Жир животный, в среднем 3753 0,3 99,7 – –
Молоко и молочные продукты
Молоко коровье 243 2,8 3,2 4,7 –
Обрат 130 3,0 1 4,7 –
Простокваша 243 2,8 3,2 4,1 –
Творог нежирный 360 18,0 0,6 1,5 –
Сыворотка 80 1,0 0,2 3,5 –
Пахта 138 3,2 0,6 4,9 –
Масло сливочное, в среднем 3130 0,6 82,6 0,9 –
Казеинтат натрия 1531 86,0 2,0 1,0 –
Рыба, рыбные отходы, яйца
Рыба, в среднем 434 17,3 6,7 – –
Бычок 293 15,8 0,8 – –
Килька 518 17,2 6,1 – –
Корюшка 335 15,6 2,0 – –
Минтай 293 15,9 0,7 – –
Мойва 422 13,1 5,4 – –
Салака 598 17,0 8,3 – –
Тюлька 941 19,8 16,2 – –
Рыбная мука 1057 55,0 3,0 – –
Рыбные головы, в среднем 480 14,7 7,2 – –
Кормовые продукты Энергия, кДж Белок Жир Легкоусвояемые углеводы Клетчатка
Рыбные хребты, в среднем 272 15,6 0,6 – –
Отходы ставриды 482 12,8 7,5 – –
Рыбий жир 3980 – 100 – –
Яйца куриные 657 12,7 11,5 0,7 –
Мука, хлеб, крупы, дрожжи
Мука ржаная 1356 8,8 1,4 73,4 1,1
Мука пшеничная 1368 11,0 1,2 72,3 0,8
Мука ячменная 1347 10,0 1,6 71,5 1,5
Мука кукурузная 1368 7,2 1,5 75,8 0,7
Хлеб ржаной 841 5,6 0,9 44,4 0,7
Хлеб ржано-пшеничный 900 7,1 1,0 47,2 0,6
Хлеб пшеничный 946 7,9 1,0 48,5 0,3
Сухари, в среднем 1447 11,0 3,9 70,3 0,8
Галеты, в среднем 1406 10,6 1,3 73,8 0,2
Батоны простые 987 7,9 1,0 51,9 0,2
Булки городские 1063 7,7 2,4 53,4 0,2
Крупа манная 1364 11,3 0,7 73,3 0,2
Крупа гречневая 1377 12,6 2,6 68,0 1,1
Крупа рисовая 1351 7,0 0,6 77,3 0,4
Крупа пшено 1397 12,0 2,9 69,3 0,7
Крупа овсяная 1444 11,9 5,8 65,4 2,8
Крупа перловая 1356 9,3 1,1 73,7 1,0
Крупа ячневая 1346 10,4 1,3 71,7 1,4
Крупа пшеничная 1360 12,7 1,1 70,6 0,7
Крупа кукурузная 1360 8,3 1,2 75,0 0,8
Овсяные хлопья 1486 13,1 6,2 65,7 1,3
Макароны 1389 10,4 0,9 75,2 0,1
Дрожжи 356 12,5 0,4 8,3 1,9
Овощи, корне-клубнеплоды, зелень
Картофель 347 2,0 0,1 19,7 1,0
Морковь 138 1,3 0,1 7,0 1,0
Свекла 201 1,7 – 10,8 0,9
Капуста белокочанная 117 1,8 – 5,4 0,7
Капуста квашеная 59 0,8 – 1,8 1,0
Тыква 121 1,0 – 6,5 1,2
Баклажаны 100 0,6 0,1 5,5 1,3
Томаты 88 0,6 – 4,2 0,8
Салат 59 1,5 – 2,2 0,5
Шпинат 88 2,9 – 2,3 0,5
Щавель 117 1,5 – 5,3 1,0
Прочие продукты
Говядина тушеная 971 16,8 18,3 – –
Конина 979 19,3 17,2 – –
Сосиски, в среднем 1142 12,0 25,0 – –
Колбасы вареные 1071 11,7 22,9 – –
Колбасы варено-копченые 1757 17,3 39,0 – –
Колбасы полукопченые 1656 18,5 35,6 – –
Колбасы сырокопченые 2059 24,3 43,7 – –
Кефир нежирный 126 3,0 – 3,8 –
Ацидофилин 347 2,8 3,2 10,8 –
Молоко сухое цельное 1987 15,6 25,0 39,4 –
Молоко обезжиренное 1460 37,9 – 50,3 –
Сыры твердые 1340 26,0 23,1 – –
Сахар 1569 – – 100 –

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Содержание минеральных веществ в 100 г кормовых продуктов для собак, мг

Кормовые продукты Кальций Фосфор Натрий Хлор Калий Магний
Мясо и мясные субпродукты
Конина в среднем 13 185 50 63 370 23
Говядина 10 188 73 59 355 22
Баранина 10 168 101 84 329 25
Свинина 8 170 65 49 316 27
Мясо кролика 19 190 57 80 335 25
Мясо птицы в среднем 15 201 95 77 217 32
Печень в среднем 9 314 104 100 277 18
Почки 13 239 218 256 237 18
Сердце 7 210 100 142 260 23
Мясокостная мука 14500 7500 69 2464 430 213
Костная мука 26000 14000 120 320 240 46
Кровяная мука 46 18 65 51 400 24
Молоко и молочные продукты
Молоко коровье 122 192 50 110 148 13
Простокваша 118 96 51 98 144 16
Творог нежирный 120 189 44 115 117 24
Сыворотка 60 78 42 67 130 8
Масло сливочное 22 19 45 120 23 3
Казеинат натрия 500 900 1500 410 280 18
Рыба, рыбная мука, яйца
Рыба в среднем 27 126 38 55 268 21
Рыбная мука 6700 3200 678 681 865 255
Яйца куриные 55 215 134 156 140 12
Мука, хлеб, крупа, дрожжи
Мука ржаная 19 129 12 18 100 25
Мука пшеничная 24 115 12 24 176 44
Хлеб ржаной 21 174 567 929 227 57
Хлеб пшеничный 31 222 456 740 267 89
Галеты 28 112 13 28 175 43
Крупа манная 20 85 10 21 130 18
Крупа гречневая 55 298 33 33 218 78
Крупа рисовая 24 97 26 25 54 26
Крупа пшено 27 233 28 24 211 83
Крупа овсяная 64 349 35 70 362 116
Крупа перловая 38 233 10 63 172 92
Крупа ячневая 42 343 12 68 160 96
Крупа кукурузная 20 109 22 2 147 36
Дрожжи 27 400 21 5 590 51
Овощи, корнеклубнеплоды, зелень
Картофель 10 58 28 58 568 23
Морковь 51 55 21 63 200 38
Свекла 37 43 86 43 288 43
Капуста белокочанная 48 31 13 37 185 16
Салат 77 34 8 50 220 40
Баклажаны 15 34 6 47 238 9
Кормовые продукты Кальций Фосфор Натрий Хлор Калий Магний
Тыква 40 25 14 19 170 14
Прочие продукты
Говядина тушеная 9 178 444 405 284 19
Сосиски в среднем 29 161 745 713 237 20
Колбасы вареные 16 157 916 860 233 19
Молоко сухое 919 790 400 250 1000 139
Мясо и мясные субпродукты
Конина в среднем 3,1 3,2 191 7 40 5,5
Говядина 2,9 3,2 182 7 35 7,2
Баранина 2,1 2,8 238 6 35 2,7
Свинина 1,9 2,1 96 8 29 6,6
Мясо кролика 3,3 2,3 130 16 13 5,0
Мясо птицы в среднем 2,2 2,1 76 12 19 5,6
Печень в среднем 6,9 5,0 3800 20 315 6,3
Почки в среднем 5,9 2,3 450 9 139 3,3
Сердце в среднем 4,8 2,1 316 5 59 7,3
Мясокостная мука 167,0 13,5 1100 45 3800 2,2
Костная мука 150,0 8,0 1000 36 3000 1,5
Молоко и молочные продукты
Молоко коровье 0,1 0,5 12 1 6 16
Простокваша 0,1 0,5 10 1 5 13
Творог нежирный 0,3 0,4 60 2 8 12
Сыворотка 0,1 0,3 1 1 3 9
Масло сливочное 0,1 0,1 25 0,2 2 3
Рыба, рыбная мука, яйца
Рыба в среднем 1,5 2,0 134 35 150 4
Рыбная мука 83,6 8,3 700 7 1500 525
Яйца куриные 2,5 1,0 83 10 29 20
Мука, хлеб, крупа, дрожжи
Мука ржаная 2,9 1,1 110 1 800 2
Мука пшеничная 2,1 1,0 180 2 1120 1
Хлеб ржаной 3,6 1,4 263 0,3 1760 6
Хлеб пшеничный 4,6 2,1 588 4,0 2314 9
Крупа манная 0,1 0,6 70 3 440 2
Крупа гречневая 6,7 2,1 640 3 1560 3
Крупа рисовая 1,0 1,4 250 1 1250 1
Крупа пшено 7,0 1,7 370 8 930 4
Крупа овсяная 3,9 2,7 500 7 5050 4
Крупа перловая 1,8 0,9 280 2 650 2
Крупа ячневая 1,8 1,1 370 1 760 1
Крупа кукурузная 2,7 0,5 210 5 400 3
Дрожжи 3,2 0,4 320 1 4300 4
Овощи, корнеклубнеплоды, зелень
Картофель 0,9 0,4 140 5 170 5
Морковь 0,7 0,4 80 2 200 5
Свекла 1,4 0,4 140 2 660 7
Капуста белокочанная 0,6 0,4 75 6 170 3
Тыква 0,8 0,2 180 1 40 1
Баклажаны 0,6 0,3 135 2 210 2
Зелень 0,6 0,3 120 4 300 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Содержание аминокислот в 100 г кормовых продуктов для собак, мг

Кормовые продукты Валин Лейцин Изолейцин Лизин Метионин
Мясо и мясные субпродукты
Конина (в среднем) 890 2180 785 1420 520
Говядина 1100 1657 862 1672 515
Баранина 1090 1519 963 1656 453
Свинина 831 1074 708 1239 342
Мясо кролика 1064 1734 864 2199 499
Мясо птицы в среднем 938 1475 840 1582 475
Рубец 494 780 442 754 221
Легкие в среднем 700 1075 462 787 250
Вымя 464 507 216 529 129
Головы в среднем 429 533 247 793 247
Печень в среднем 1247 1594 926 1433 438
Мозги в среднем 602 970 546 841 232
Почки в среднем 857 1240 714 1154 326
Сердце в среднем 911 1408 838 1359 383
Язык в среднем 845 1215 766 1373 345
Мясокостная мука 2310 4560 2120 2910 1100
Молоко и молочные продукты
Молоко коровье 191 324 189 261 87
Простокваша 157 267 156 214 72
Творог нежирный 990 1850 1000 1450 480
Сыворотка 32 67 47 60 9
Казеинат натрия 5900 7890 4430 6010 450
Рыба, рыбные отходы, яйца
Рыба в среднем 935 1425 789 1542 518
Рыбные отходы в среднем 478 680 456 718 302
Рыбная мука 3480 7150 3250 4910 1800
Яйца куриные 772 1081 597 903 424
Мука, хлеб, крупы, дрожжи
Мука ржаная 510 580 376 300 120
Мука пшеничная 500 900 543 300 150
Хлеб ржаной 268 356 197 186 62
пшеничный 420 631 314 280 142
Хлеб ржано-пшеничный 297 403 230 202 99
Крупа манная 450 760 530 265 140
Крупа гречневая 590 680 520 630 260
Крупа рисовая 420 620 330 260 130
Крупа пшено 620 620 590 360 270
Крупа овсяная 580 780 500 420 140
Крупа перловая 450 460 460 300 120
Крупа ячневая 480 510 560 320 160
Крупа пшеничная 380 680 330 280 140
Крупа кукурузная 310 1160 410 210 130
Дрожжи 698 930 741 913 233
Кормовые продукты Треонин Триптофан Аргинин Гистидин Фенилаланин
Овощи, корнеклубнеплоды, зелень
Картофель 122 128 86 135 26
Морковь 43 44 35 38 9
Свекла 53 67 60 92 27
Капуста белокочанная 58 64 50 61 22
Салат и др. зелень 75 71 53 100 37
Мясо и мясные субпродукты
Конина в среднем 1000 220 1370 1310 980
Говядина 859 228 1083 718 803
Баранина 865 236 1192 627 784
Свинина 654 191 879 575 580
Мясо птицы 827 287 1223 401 790
Мясо кролика 913 327 1409 626 512
Рубец 455 117 806 234 442
Легкие в среднем 600 100 812 337 712
Головы 273 91 897 208 299
Печень 812 238 1246 847 928
Мозги 540 164 574 623 569
Почки 638 214 971 687 677
Сердце 740 222 677 459 676
Язык 708 176 955 616 696
Вымя 313 54 529 151 270
Мясокостная мука 1810 1050 3310 1250 790
Молоко и молочные продукты
Молоко коровье 153 50 122 90 171
Простокваша 126 41 100 74 140
Творог нежирный 800 180 810 560 930
Сыворотка 37 9 12 13 22
Казеинат натрия 4210 1250 2270 1920 4720
Рыба, рыбные отходы, яйца
Рыба в среднем 808 179 994 510 692
Рыбные отходы в среднем 466 138 768 202 396
Рыбная мука 3360 750 3610 1490 2670
Яйца куриные 610 204 1117 339 652
Мука, хлеб, крупа, дрожжи
Мука ржаная 330 110 190 420 258
Мука пшеничная 330 120 230 490 321
Хлеб ржаной 175 67 342 103 165
Хлеб пшеничный 281 103 435 216 309
Хлеб ржано-пшеничный 211 78 295 135 340
Крупа манная 280 135 470 290 420
Крупа гречневая 500 180 300 1120 540
Крупа рис 240 80 160 430 350
Крупа пшено 440 180 290 490 580
